Wie läuft der Ausbau von Dach- und Balkonsolar?

Du findest hier aufbereitete Daten zum Solarausbau. Die Karte kombiniert eine Potenzialanalyse für Dachflächen in Brandenburg mit günstiger Sonnenausrichtung (Energieportal Brandenburg) mit allen im Marktstammdatenregister gemeldeten, bereits errichteten Solaranlagen je Gemeinde in Brandenburg. Verglichen wird die bereits installierte Leistung (kWp) mit dem modellierten Potenzial (kWp, kWh/a). Außerdem werden alle in Deutschland aktiven Balkonkraftwerke je gemeinde dargestellt. Details siehe Methodik & Quellen.

Ausschöpfung Dach­potenzial (Brandenburg)
8,1 %
landesweiter Durchschnitt, je Gemeinde stark unterschiedlich
Großstadt mit höchster Balkonsolardichte
Bremen
2,4 Balkonkraftwerke je 100 Haushalte – unter den 10 größten deutschen Städten
Bundesland mit höchster Balkonsolardichte
Niedersachsen
5,0 Balkonkraftwerke je 100 Haushalte – höchste Dichte aller 16 Bundesländer
Balkonkraftwerke je 100 Haushalte in Deutschland
3,7
bundesweiter Durchschnitt über rund 11.000 Gemeinden

Gemeindekarte

Brandenburgweit
Deutschlandweit
Bestand Dach nach Anlagenbetreiber

„Gesamt/Organisation/Privatperson“ teilt „Bestand Dach (kWp)“ nach der Personenart des jeweiligen Anlagenbetreibers auf (Details siehe Methodik & Quellen). Nicht jeder Betreiber lässt sich zuordnen (u. a. Sitz außerhalb Brandenburgs, gelöschte/deaktivierte Marktakteure) – aktuell rund 39 % von „Gesamt“. Organisation und Privatperson summieren sich daher nicht exakt auf „Gesamt“.

Kartendaten: 413 Brandenburger Gemeinden. Klicken Sie auf eine Gemeinde für Detailwerte inklusive der Aufschlüsselung nach Eignungsklasse (gut/mittel/schlecht). Die Farbskala staucht die obersten Ausreißer (95./98. Perzentil) in die dunkelste Stufe, damit Unterschiede zwischen den übrigen Gemeinden sichtbar bleiben – die vollständigen Zahlen stehen in der Gemeindetabelle. Einzige Ausnahme: „Balkonkraftwerke je 100 Haushalte (Deutschland)“ zeigt zum Vergleich alle rund 11.000 Gemeinden bundesweit statt nur Brandenburg.

Top 10 Gemeinden im Vergleich

Standardmäßig die zehn Gemeinden mit der höchsten Ausschöpfung des Dachpotenzials. Spalten sind sortierbar – das Top 10 folgt dabei der jeweils gewählten Spalte. Über die Suche lässt sich unabhängig davon jede der 413 Brandenburger Gemeinden finden. Erläuterungen zu den Spalten: siehe Methodik & Quellen.

Gemeinde Typ Ausschöpfung Dach (%) Dachfläche-Potenzial (m²) Dach-Potenzial, amtlich (kWp) Freifläche-Potenzial (m²) Bestand Dach (Anzahl) Bestand Dach (kWp) Bestand Freifläche (kWp) Bestand Balkonsolar (Anzahl) Bestand Balkonsolar (kWp)
Brandenburg an der Havel Kreisfreie Stadt 4.72 3752899 744169 111510990 2076 35096 89693 1032 1208.76
Cottbus Kreisfreie Stadt 6.03 4352997 863314 89736150 3041 52076 79073 1292 1456.15
Frankfurt (Oder) Kreisfreie Stadt 8.36 2545594 505210 96656700 1231 42251 14815 765 866.74
Potsdam Kreisfreie Stadt 3.94 5181779 1028246 102406420 2793 40523 16706 1420 1466.59
Ahrensfelde Amtsfreie Gemeinde 6.91 989612 195797 46111700 1233 13537 41214 556 637.38
Althüttendorf Gemeinde 16.15 67244 13294 13227050 46 2147 0 17 18.33
Bernau bei Berlin Amtsfreie Stadt 7.83 1779922 352144 63520780 1670 27577 0 920 1057.03
Biesenthal Stadt 5.46 405692 80188 29178310 347 4380 2743 189 236.26
Breydin Gemeinde 4.1 82846 16389 22110310 39 671 1500 22 23.13
Britz Gemeinde 9.45 211515 41906 11764180 159 3960 8327 56 68.64
Chorin Gemeinde 10.73 247212 48872 49163070 181 5243 0 66 73.14
Eberswalde Amtsfreie Stadt 4.33 2019615 400482 36970330 919 17346 112249 419 462.43
Friedrichswalde Gemeinde 4.54 114582 22654 20902830 67 1028 0 15 16.74
Hohenfinow Gemeinde 6.3 57122 11310 10383460 22 712 0 16 21.39
Joachimsthal Stadt 2.92 264473 52306 68007710 142 1528 13 69 87.3
Liepe Gemeinde 9.31 62687 12354 7958230 46 1150 8 25 27.3
Lunow-Stolzenhagen Gemeinde 10.65 155052 30656 22791650 88 3263 0 24 23.96
Marienwerder Gemeinde 6.32 177667 35037 18317130 149 2213 1450 68 75.51
Melchow Gemeinde 7.32 74596 14674 6171580 116 1074 0 49 66.42
Niederfinow Gemeinde 4.43 53687 10604 7163340 43 469 0 16 18.42
Oderberg Stadt 8.94 180072 35540 13805560 73 3179 0 55 58.87
Panketal Amtsfreie Gemeinde 7.54 942411 185563 13761070 1568 13999 0 776 879.87
Parsteinsee Gemeinde 15.04 78515 15560 15687820 35 2340 0 9 10.46
Rüdnitz Gemeinde 3.07 138720 27384 8811430 92 842 0 63 63.26
Schorfheide Amtsfreie Gemeinde 7.4 871751 172280 176156520 686 12748 0 284 336.63
Sydower Fließ Gemeinde 5.89 105118 20821 22286960 58 1227 0 29 36.2
Wandlitz Amtsfreie Gemeinde 5.98 1379630 272402 82489790 1548 16282 4266 667 786.23
Werneuchen Amtsfreie Stadt 7.27 787125 155870 89831440 607 11331 239509 300 341.88
Ziethen Gemeinde 2.33 73475 14561 20850760 24 340 0 20 27.23
Alt Zauche-Wußwerk Gemeinde 18.34 84192 16683 18009520 44 3060 0 11 10.58
Bersteland Gemeinde 13.7 137603 27266 22247350 83 3735 671 17 17.53
Bestensee Amtsfreie Gemeinde 11.41 469329 92752 17587340 637 10582 0 237 275.86
Byhleguhre-Byhlen Gemeinde 12.63 91699 18059 29303590 85 2280 0 16 16.04
Drahnsdorf Gemeinde 16.92 92142 18249 17459630 66 3087 0 18 26.02
Eichwalde Amtsfreie Gemeinde 6.26 203180 39986 1177590 299 2504 91 146 161.12
Golßen Stadt 8.1 360164 71457 43815820 163 5788 4510 56 64.0
Groß Köris Gemeinde 8.78 183307 36083 37722990 202 3169 26068 89 101.41
Halbe Gemeinde 6.99 308389 61113 41213320 178 4275 0 72 78.6
Heidesee Amtsfreie Gemeinde 7.22 587153 115829 56996180 567 8361 15 290 324.05
Heideblick Amtsfreie Gemeinde 9.83 496416 98128 89380800 237 9649 80843 72 84.11
Jamlitz Gemeinde 4.35 62610 12368 22254660 38 538 30 12 9.76
Kasel-Golzig Gemeinde 10.12 102413 20285 19981240 47 2052 122814 12 17.31
Königs Wusterhausen Amtsfreie Stadt 8.55 1756745 347158 54318960 2068 29666 3544 875 1054.73
Krausnick-Groß Wasserburg Gemeinde 4.78 84209 16682 14018820 53 797 0 19 23.72
Lieberose Stadt 7.87 164117 32464 45472430 148 2555 10 34 43.18
Lübben (Spreewald) Amtsfreie Stadt 9.54 954797 188903 75873390 748 18029 27884 202 231.71
Luckau Amtsfreie Stadt 7.17 1067890 211310 138691260 529 15148 66749 202 258.94
Märkisch Buchholz Stadt 6.29 68554 13519 5191740 63 851 0 30 38.52
Märkische Heide Amtsfreie Gemeinde 10.04 652729 129295 110807060 391 12984 3775 92 106.24
Mittenwalde Amtsfreie Stadt 6.31 911945 180932 83374920 674 11416 15305 274 306.76
Münchehofe Gemeinde 14.52 68200 13513 34367680 48 1961 0 21 25.22
Neu Zauche Gemeinde 9.62 131797 26043 20893230 109 2505 0 24 32.96
Rietzneuendorf-Staakow Gemeinde 8.02 74105 14639 21747520 38 1175 5521 23 29.91
Schlepzig Gemeinde 16.32 85173 16844 13157820 48 2748 0 11 13.48
Schönefeld Amtsfreie Gemeinde 4.2 1279977 254590 60521780 677 10699 8302 281 341.22
Schönwald Gemeinde 16.82 128992 25501 26829220 130 4288 0 43 53.89
Schulzendorf Amtsfreie Gemeinde 8.31 368610 72396 3800360 721 6019 0 321 374.41
Schwerin Gemeinde 5.94 64322 12649 3866140 77 751 0 34 49.92
Schwielochsee Gemeinde 11.16 249798 49278 81009170 199 5500 0 81 90.37
Spreewaldheide Gemeinde 3.3 63580 12577 23008200 38 416 12 12 13.58
Steinreich Gemeinde 9.73 80530 15966 16211500 56 1553 0 9 9.6
Straupitz (Spreewald) Gemeinde 5.3 100695 19902 16067350 77 1055 0 17 18.85
Teupitz Stadt 3.49 144680 28519 15484690 106 995 0 52 55.16
Unterspreewald Gemeinde 6.24 112679 22275 17321500 71 1389 0 29 33.67
Wildau Amtsfreie Stadt 5.12 543196 107893 6585370 407 5528 0 195 212.95
Zeuthen Amtsfreie Gemeinde 8.04 439582 86576 4726410 765 6961 0 311 378.12
Bad Liebenwerda Amtsfreie Stadt 8.04 954737 189015 108126580 746 15206 50740 167 193.2
Crinitz Gemeinde 4.46 138665 27377 12025440 108 1222 4121 24 31.6
Doberlug-Kirchhain Amtsfreie Stadt 10.64 1019767 201834 95132500 547 21480 6780 200 227.51
Elsterwerda Amtsfreie Stadt 7.12 690552 136772 33035090 530 9743 16579 147 166.15
Falkenberg/Elster Amtsfreie Stadt 10.96 676277 133822 59177670 583 14672 70668 130 150.91
Fichtwald Gemeinde 22.69 117428 23249 16656220 65 5276 999 9 15.09
Finsterwalde Amtsfreie Stadt 7.23 940600 186132 29798280 651 13464 120236 248 286.53
Gorden-Staupitz Gemeinde 3.43 110047 21712 16300820 82 744 0 46 58.65
Gröden Gemeinde 4.78 167870 33229 16595370 113 1590 3669 34 39.82
Großthiemig Gemeinde 15.81 107489 21277 17972450 86 3363 0 20 22.43
Heideland Gemeinde 4.47 83137 16457 14802960 32 736 0 15 19.86
Herzberg (Elster) Amtsfreie Stadt 11.03 952198 188754 116435620 609 20825 18173 150 174.07
Hirschfeld Gemeinde 10.74 133665 26464 17711960 131 2842 0 21 26.81
Hohenbucko Gemeinde 15.63 93832 18563 10972420 69 2902 0 12 15.52
Hohenleipisch Gemeinde 3.81 173695 34283 26084800 158 1305 0 63 80.65
Kremitzaue Gemeinde 5.72 135533 26865 16598970 74 1536 0 25 23.96
Lebusa Gemeinde 10.78 105439 20861 10837450 66 2249 0 18 27.8
Lichterfeld-Schacksdorf Gemeinde 6.7 156272 31010 17204400 90 2077 1350 30 34.35
Massen-Niederlausitz Gemeinde 8.01 400167 79458 33237670 168 6363 2876 63 72.37
Merzdorf Gemeinde 4.26 73026 14430 7032950 61 615 0 20 20.32
Mühlberg/Elbe Amtsfreie Stadt 6.24 489967 97046 68968720 258 6059 4596 111 135.25
Plessa Gemeinde 6.01 313037 61918 38012850 204 3724 7658 65 71.28
Röderland Amtsfreie Gemeinde 7.4 376066 74324 39623150 326 5501 20999 110 140.59
Rückersdorf Gemeinde 5.42 172766 34190 16833050 91 1852 6320 37 44.17
Sallgast Gemeinde 4.49 173414 34259 23247170 147 1539 36015 33 38.09
Schilda Gemeinde 3.82 54199 10697 4750780 36 408 0 32 37.06
Schlieben Stadt 7.02 330558 65505 45123920 167 4600 32834 50 60.98
Schönborn Gemeinde 5.27 191335 37804 22739130 103 1991 0 38 44.98
Schönewalde Amtsfreie Stadt 10.01 602214 119438 100829760 357 11950 10780 64 78.28
Schraden Gemeinde 16.51 67644 13376 12621090 54 2209 0 12 12.12
Sonnewalde Amtsfreie Stadt 8.99 557194 110407 75567730 273 9928 3829 62 80.29
Tröbitz Gemeinde 6.18 67184 13320 4050860 43 823 1143 18 21.07
Uebigau-Wahrenbrück Amtsfreie Stadt 11.52 688096 136178 99414550 515 15685 2952 129 146.51
Brieselang Amtsfreie Gemeinde 9.92 644515 127306 31776050 1127 12634 816 528 609.27
Dallgow-Döberitz Amtsfreie Gemeinde 10.56 435587 86193 59783570 817 9104 10572 283 319.85
Falkensee Amtsfreie Stadt 10.85 1515318 299002 19306490 2743 32451 22904 1259 1467.52
Friesack Stadt 15.88 251616 49874 54099200 137 7919 4932 62 72.22
Gollenberg Gemeinde 9.05 66937 13297 19903680 38 1204 0 7 11.6
Großderschau Gemeinde 4.71 72007 14284 18934820 40 673 0 9 10.66
Havelaue Gemeinde 9.85 155331 30820 58302340 105 3035 0 13 14.6
Wiesenaue Gemeinde 6.25 90273 17886 36828830 65 1117 0 31 42.83
Ketzin/Havel Amtsfreie Stadt 6.1 564931 111904 72971740 380 6824 88955 174 207.52
Kleßen-Görne Gemeinde 2.62 58338 11567 26017130 34 304 0 8 11.61
Kotzen Gemeinde 15.18 73739 14625 28740510 52 2220 8829 15 17.61
Märkisch Luch Gemeinde 6.4 153349 30379 47869720 84 1943 29 40 48.68
Milower Land Amtsfreie Gemeinde 7.4 500456 99099 101992000 344 7333 114215 120 133.22
Mühlenberge Gemeinde 20.56 96920 19230 27402420 71 3954 0 24 22.93
Nauen Amtsfreie Stadt 9.52 1371029 271797 212384480 820 25872 249814 386 429.55
Nennhausen Gemeinde 11.62 230498 45689 61873940 138 5307 0 53 63.94
Paulinenaue Gemeinde 18.26 125905 24948 27296480 87 4556 0 38 39.13
Pessin Gemeinde 4.97 73784 14616 15854240 45 726 0 24 27.74
Premnitz Amtsfreie Stadt 5.02 547139 108422 22133190 317 5438 749 199 213.77
Rathenow Amtsfreie Stadt 5.73 1382821 273860 72992970 903 15687 13047 531 583.02
Retzow Gemeinde 11.89 60179 11944 12012890 27 1420 0 16 23.85
Rhinow Stadt 9.21 162672 32241 21478790 99 2969 0 19 29.14
Schönwalde-Glien Amtsfreie Gemeinde 11.24 525247 103933 53113910 807 11686 0 296 339.54
Seeblick Gemeinde 18.27 119694 23758 31666670 114 4340 0 28 32.36
Stechow-Ferchesar Gemeinde 9.22 83964 16574 18456840 81 1528 0 35 36.42
Wustermark Amtsfreie Gemeinde 6.64 817898 162450 46806230 594 10781 19072 288 330.97
Alt Tucheband Gemeinde 13.11 87523 17336 27748560 64 2274 0 22 28.08
Altlandsberg Amtsfreie Stadt 7.71 670372 132475 64523060 746 10214 2352 343 425.5
Bad Freienwalde (Oder) Amtsfreie Stadt 8.24 944137 186755 70467970 458 15381 2982 156 188.46
Beiersdorf-Freudenberg Gemeinde 16.38 78383 15538 17538570 41 2545 0 8 9.62
Bleyen-Genschmar Gemeinde 25.65 70493 13952 25368920 32 3579 748 8 9.56
Bliesdorf Gemeinde 7.14 136660 27086 29247780 74 1933 46634 20 22.31
Buckow (Märkische Schweiz) Stadt 5.51 100437 19816 5231790 85 1092 0 28 32.86
Falkenberg Gemeinde 6.59 206681 40846 35290570 120 2690 0 42 50.85
Falkenhagen (Mark) Gemeinde 6.8 104821 20782 16008680 38 1413 73446 17 14.99
Fichtenhöhe Gemeinde 17.66 61864 12244 21532500 44 2162 719 18 22.36
Fredersdorf-Vogelsdorf Amtsfreie Gemeinde 7.01 795815 156856 9384590 1248 10990 0 516 595.71
Garzau-Garzin Gemeinde 10.77 62696 12418 19115840 52 1338 14682 17 15.45
Golzow Gemeinde 21.82 114891 22822 16111070 53 4980 1607 27 23.57
Gusow-Platkow Gemeinde 9.76 158511 31379 30329770 54 3062 33017 41 52.97
Heckelberg-Brunow Gemeinde 14.85 88121 17474 23488370 68 2595 0 14 17.75
Höhenland Gemeinde 12.53 120449 23815 30548330 93 2984 0 24 26.71
Hoppegarten Amtsfreie Gemeinde 5.89 997995 197785 17490750 1181 11655 0 443 506.84
Küstriner Vorland Gemeinde 7.42 325390 64482 40086640 190 4784 44917 71 74.64
Lebus Stadt 13.39 272828 53951 46362280 250 7222 0 123 142.1
Letschin Amtsfreie Gemeinde 12.15 655370 129949 129412830 275 15790 67642 98 118.12
Lietzen Gemeinde 18.14 72321 14346 17172430 35 2602 0 8 10.68
Lindendorf Gemeinde 18.14 159058 31489 37321190 98 5711 17020 56 74.74
Märkische Höhe Gemeinde 15.29 89746 17799 22613180 55 2721 0 18 24.91
Müncheberg Amtsfreie Stadt 12.51 629004 124625 87976380 438 15596 20616 160 186.69
Neuenhagen bei Berlin Amtsfreie Gemeinde 6.88 878574 173238 10871870 1385 11918 7989 691 821.47
Neuhardenberg Gemeinde 14.47 281545 55790 53006120 118 8076 300939 40 43.98
Neulewin Gemeinde 11.46 146352 28970 37594920 77 3321 506 16 23.05
Neutrebbin Gemeinde 12.74 205265 40631 33973350 102 5178 209002 19 19.88
Oberbarnim Gemeinde 11.88 164324 32507 35089900 171 3863 61151 64 73.76
Oderaue Gemeinde 18.25 288654 57188 60579150 163 10434 1700 38 51.03
Petershagen/Eggersdorf Amtsfreie Gemeinde 7.28 713056 140355 7567160 1157 10212 3 523 635.6
Podelzig Gemeinde 10.13 88361 17447 21590110 72 1767 0 36 45.5
Prötzel Gemeinde 11.08 143191 28362 41782280 80 3144 10445 22 21.54
Rehfelde Gemeinde 8.0 373577 73811 37315610 444 5906 676 206 249.36
Reichenow-Möglin Gemeinde 11.15 69857 13831 19419740 54 1542 15306 13 13.44
Reitwein Gemeinde 22.8 50054 9889 19245090 39 2255 0 26 25.87
Rüdersdorf bei Berlin Amtsfreie Gemeinde 6.59 1037870 205746 36996020 643 13560 14517 376 440.11
Seelow Amtsfreie Stadt 12.96 416138 82456 38500100 257 10687 15955 94 117.54
Strausberg Amtsfreie Stadt 4.87 1077812 213621 35375430 815 10406 0 381 431.88
Treplin Gemeinde 7.02 38337 7588 5761710 44 533 0 13 15.71
Vierlinden Gemeinde 9.17 210332 41718 51402540 125 3828 114674 49 60.72
Waldsieversdorf Gemeinde 3.26 69887 13837 5510970 46 451 0 19 27.22
Wriezen Amtsfreie Stadt 15.81 634148 125589 72517820 362 19849 59764 95 122.0
Zechin Gemeinde 13.72 86432 17076 25946370 56 2343 0 21 24.27
Zeschdorf Gemeinde 7.48 127238 25162 25904370 110 1882 69867 43 55.45
Birkenwerder Amtsfreie Gemeinde 7.46 334058 65884 6582000 567 4917 10 276 328.5
Fürstenberg/Havel Amtsfreie Stadt 4.71 524031 103510 91251620 287 4876 3198 168 206.82
Glienicke/Nordbahn Amtsfreie Gemeinde 7.33 289993 57167 292490 490 4192 0 241 259.71
Gransee Stadt 13.04 577649 114478 89916370 254 14931 3229 144 179.43
Großwoltersdorf Gemeinde 9.55 113914 22572 27984530 55 2155 5480 26 29.28
Hennigsdorf Amtsfreie Stadt 3.79 1095269 217638 14069240 565 8256 0 317 347.97
Hohen Neuendorf Amtsfreie Stadt 8.93 935324 184344 30831840 1726 16466 0 688 776.4
Kremmen Amtsfreie Stadt 6.36 691856 137022 150450420 499 8716 9105 202 231.51
Leegebruch Amtsfreie Gemeinde 5.45 310379 61100 4077630 407 3331 0 272 311.82
Liebenwalde Amtsfreie Stadt 12.14 461145 91369 93476320 222 11094 100 102 113.74
Löwenberger Land Amtsfreie Gemeinde 8.61 837009 165678 164077010 619 14261 76293 274 318.85
Mühlenbecker Land Amtsfreie Gemeinde 9.05 683490 134762 27474140 1145 12193 3581 454 533.33
Oberkrämer Amtsfreie Gemeinde 11.85 921857 182553 63730660 1080 21627 5095 398 464.34
Oranienburg Amtsfreie Stadt 6.45 2447302 484264 86617920 2015 31215 43979 1167 1390.04
Schönermark Gemeinde 14.0 46347 9192 9353310 25 1287 750 6 4.91
Sonnenberg Gemeinde 6.37 120973 23965 41466740 51 1528 0 19 21.72
Stechlin Gemeinde 5.87 115426 22819 16047890 62 1339 0 47 54.22
Velten Amtsfreie Stadt 5.42 698178 138572 17913790 408 7506 0 214 243.93
Zehdenick Amtsfreie Stadt 7.62 1177079 233068 158602000 559 17770 51884 292 369.93
Altdöbern Gemeinde 6.27 190558 37624 19270600 170 2359 10000 35 41.82
Bronkow Gemeinde 17.65 113821 22536 26979350 69 3977 0 19 22.55
Calau Amtsfreie Stadt 9.73 704668 139212 85958050 550 13546 37778 179 195.75
Frauendorf Gemeinde 9.34 67490 13318 6877980 50 1244 14682 25 26.32
Großkmehlen Gemeinde 6.3 124429 24598 11209020 88 1550 0 26 33.39
Großräschen Amtsfreie Stadt 8.92 704514 139416 45437640 490 12435 34243 152 171.12
Grünewald Gemeinde 3.16 47867 9438 6574340 31 298 0 21 28.64
Guteborn Gemeinde 4.23 49183 9697 3519870 43 410 0 15 18.97
Hermsdorf Gemeinde 16.29 82218 16231 9093740 53 2644 0 14 17.95
Hohenbocka Gemeinde 7.11 76079 14965 6853570 75 1063 0 33 40.19
Kroppen Gemeinde 3.84 61828 12208 8562620 50 469 0 23 30.56
Lauchhammer Amtsfreie Stadt 6.15 1159656 228964 30420280 760 14086 7200 397 455.87
Lindenau Gemeinde 9.34 61231 12075 7637030 67 1128 2727 23 30.82
Lübbenau/Spreewald Amtsfreie Stadt 7.51 1108514 219420 87900480 707 16469 120 271 323.83
Luckaitztal Gemeinde 8.55 125295 24762 24313290 85 2117 12786 19 20.74
Neu-Seeland Gemeinde 11.24 95204 18833 21872500 56 2117 35954 17 21.24
Neupetershain Gemeinde 3.15 101230 19963 9553750 69 628 33206 41 52.65
Ortrand Stadt 5.19 182956 36163 6307020 135 1878 0 38 46.81
Ruhland Stadt 5.25 270950 53443 21954280 245 2806 5200 99 113.48
Schipkau Amtsfreie Gemeinde 3.59 483627 95480 24044310 269 3427 231330 198 235.97
Schwarzbach Gemeinde 3.3 65807 12999 10562600 51 429 0 19 16.14
Schwarzheide Amtsfreie Stadt 7.17 509728 101021 18578840 322 7240 43640 135 148.95
Senftenberg Amtsfreie Stadt 5.37 1320144 261121 53213420 847 14028 155124 340 369.12
Tettau Gemeinde 11.09 78576 15526 5546600 59 1721 1167 22 26.81
Vetschau/Spreewald Amtsfreie Stadt 11.22 837914 165976 74771160 584 18624 31204 144 154.26
Bad Saarow Gemeinde 6.19 355161 70068 17808450 336 4338 6118 129 157.85
Beeskow Amtsfreie Stadt 12.82 684595 135748 53557470 429 17402 5341 165 200.32
Berkenbrück Gemeinde 5.34 68392 13377 8463740 83 714 1500 39 45.86
Briesen (Mark) Gemeinde 10.54 257952 50990 60053590 191 5374 913 109 132.21
Brieskow-Finkenheerd Gemeinde 10.24 186185 36796 7113320 191 3767 144 86 98.46
Diensdorf-Radlow Gemeinde 4.0 39741 7808 3998910 43 312 0 11 12.65
Eisenhüttenstadt Amtsfreie Stadt 4.31 1741581 346369 34540540 570 14915 8178 322 365.31
Erkner Amtsfreie Stadt 5.49 442516 87515 9228400 477 4804 0 184 218.94
Friedland Amtsfreie Stadt 12.21 484095 95958 89515500 338 11713 0 94 111.45
Fürstenwalde/Spree Amtsfreie Stadt 5.62 1699458 336296 42945230 1008 18905 70163 581 696.98
Gosen-Neu Zittau Gemeinde 3.55 231576 45784 5622010 205 1627 0 91 105.94
Groß Lindow Gemeinde 4.08 103150 20291 2554210 108 828 0 57 65.07
Grünheide (Mark) Amtsfreie Gemeinde 22.39 698118 138080 29925790 550 30917 976 250 294.11
Grunow-Dammendorf Gemeinde 8.91 56832 11255 10762830 53 1003 0 18 25.48
Jacobsdorf Gemeinde 12.88 191619 37995 39757570 146 4893 4791 55 65.28
Langewahl Gemeinde 2.94 53895 10570 6035820 44 310 0 43 47.51
Lawitz Gemeinde 3.77 45933 9056 3940680 44 341 238 28 31.68
Mixdorf Gemeinde 12.81 57545 11366 7648540 118 1455 24164 50 53.3
Müllrose Stadt 9.58 287451 56825 31311390 322 5444 0 161 188.7
Neißemünde Gemeinde 7.8 208887 41364 33902140 160 3225 0 39 47.69
Neuzelle Gemeinde 14.2 433254 85828 62272250 352 12188 0 149 157.2
Ragow-Merz Gemeinde 5.97 48427 9584 12225480 54 572 0 9 8.12
Rauen Gemeinde 10.01 115504 22644 9800210 154 2267 0 83 89.37
Reichenwalde Gemeinde 9.6 123504 24329 9873230 128 2335 6613 33 39.1
Rietz-Neuendorf Amtsfreie Gemeinde 11.84 504882 99736 99625340 358 11812 2170 108 129.63
Schlaubetal Gemeinde 16.95 143110 28312 15305920 174 4797 0 79 96.84
Schöneiche bei Berlin Amtsfreie Gemeinde 8.34 579731 114378 7823990 859 9542 1341 381 424.05
Siehdichum Gemeinde 7.92 111905 22115 11135210 123 1752 0 80 93.57
Spreenhagen Gemeinde 13.84 372450 73691 64166290 272 10199 0 118 144.74
Steinhöfel Gemeinde 11.42 497188 98475 117697350 272 11248 6678 125 161.89
Storkow (Mark) Amtsfreie Stadt 10.21 704648 139183 79839920 550 14209 2764 243 310.77
Tauche Amtsfreie Gemeinde 14.53 503152 99681 78228670 336 14479 1935 110 126.76
Vogelsang Gemeinde 3.27 59277 11689 3500730 40 383 0 45 52.0
Wendisch Rietz Gemeinde 7.22 103054 20242 17712660 159 1461 0 54 60.01
Wiesenau Gemeinde 29.69 164020 32518 22142140 116 9655 0 42 42.22
Woltersdorf Amtsfreie Gemeinde 8.96 373218 73590 1021150 617 6593 0 256 291.75
Ziltendorf Gemeinde 5.75 124441 24579 24005730 107 1413 0 37 44.93
Breddin Gemeinde 8.75 128527 25483 31375760 61 2230 5638 25 32.63
Dabergotz Gemeinde 18.34 62755 12426 11839630 42 2280 374 19 19.43
Dreetz Gemeinde 19.44 164089 32527 44120270 96 6325 462 35 35.53
Fehrbellin Amtsfreie Gemeinde 14.94 1010343 200328 238187370 559 29920 4945 224 272.62
Heiligengrabe Amtsfreie Gemeinde 10.3 750248 149034 147359730 299 15347 67599 112 128.46
Herzberg (Mark) Gemeinde 5.22 68110 13491 15727770 55 705 1421 18 20.65
Kyritz Amtsfreie Stadt 11.43 806495 159834 102881270 405 18269 5691 136 158.33
Lindow (Mark) Stadt 4.95 277823 54882 36563220 157 2719 26214 69 79.28
Märkisch Linden Gemeinde 11.88 207806 41285 39194190 98 4905 15881 42 53.54
Neuruppin Amtsfreie Stadt 7.46 1853629 367395 161735040 1153 27410 23085 422 466.4
Neustadt (Dosse) Stadt 11.49 362324 71832 58460300 226 8253 96957 62 72.47
Rheinsberg Amtsfreie Stadt 6.5 814263 161120 143499560 457 10475 1251 245 282.74
Rüthnick Gemeinde 7.44 50305 9951 13540670 44 740 0 16 19.7
Sieversdorf-Hohenofen Gemeinde 11.09 103967 20589 17908100 36 2284 0 15 16.51
Storbeck-Frankendorf Gemeinde 4.16 48295 9542 35640400 39 397 0 19 25.31
Stüdenitz-Schönermark Gemeinde 13.95 96919 19222 21638970 57 2681 90533 8 7.82
Temnitzquell Gemeinde 6.01 122213 24278 36325390 44 1460 0 32 33.66
Temnitztal Gemeinde 4.99 164581 32580 50394370 93 1627 83030 19 18.3
Vielitzsee Gemeinde 2.77 63543 12582 12500190 35 349 0 8 9.22
Walsleben Gemeinde 8.57 94429 18740 22146330 53 1607 3704 27 32.12
Wittstock/Dosse Amtsfreie Stadt 7.36 1486165 294868 287256540 609 21717 68103 249 277.49
Wusterhausen/Dosse Amtsfreie Gemeinde 10.57 690687 136864 151510560 376 14461 7419 112 136.85
Zernitz-Lohm Gemeinde 7.38 99823 19769 32447450 60 1458 19499 16 19.34
Beelitz Amtsfreie Stadt 8.25 979081 193869 112826710 848 15996 3 328 399.75
Beetzsee Gemeinde 12.82 219776 43438 15623760 317 5570 0 114 146.5
Beetzseeheide Gemeinde 6.07 79020 15638 26180040 55 949 0 21 24.29
Bad Belzig Amtsfreie Stadt 12.37 987446 195637 118742110 869 24203 748 209 235.62
Bensdorf Gemeinde 7.0 125120 24718 20406670 115 1731 0 46 56.09
Borkheide Gemeinde 12.24 119084 23556 1561270 223 2883 0 81 104.7
Borkwalde Gemeinde 14.77 56162 11057 984370 187 1633 0 74 82.99
Brück Stadt 9.74 533527 105882 65505440 332 10316 4181 103 120.54
Buckautal Gemeinde 9.15 101190 20053 27668130 62 1835 1502 9 10.15
Golzow Gemeinde 12.15 194708 38594 26679770 125 4687 750 32 39.31
Görzke Gemeinde 10.64 148457 29371 42940720 125 3124 0 20 21.65
Gräben Gemeinde 10.74 61146 12090 11696640 65 1299 0 18 19.6
Groß Kreutz (Havel) Amtsfreie Gemeinde 9.41 770386 152487 76124820 683 14355 29667 299 341.39
